Windows、Internet、SOHOブームでパソコンを使う人が多くなっています。
買った時は快適に使っていたパソコンも時間が経つと物足りなく感じたり、不意のトラブルに見舞われたりすることがあります。
最近では入門者向けの出版物が数多く発刊され、それらを読んで問題を解決することもできるでしょう。
しかし、出版物で自分の抱えている問題の解決方法を見つけるのは大変ですし、これで解決すると思って指示通りに操作してみたら他でトラブルが発生!ということもあり、そうこうしているうちに取り返しのつかないことになることも少なくありません。
また、パソコンをパワーアップしようと思ってみたけど何をどうやったらいいのか見当がつかなかったり、近くのお店で売っていない、買うのは買ったけど取付け方がわからないなど困ることは山盛りです。
そんな時に手助けをしてくれる人がいると心強いと思いませんか?
詳細につきましては、お問い合わせください。
ご依頼はお電話で、お願いいたします。
内容 | 個人 | 法人 ( 1アカウント ) |
---|---|---|
登録料 ( 初回のみ ) | ¥0 | ¥0 |
契約料 ( 1ヶ月 ) | ¥5,000 | ¥10,000 |
技術相談 | ¥0 | ¥0 |
ソフトウェアメンテナンス | ¥0 | ¥0 |
低度ハードウェアメンテナンス | ¥0 | ¥1,000 / 30 min ( 持込 ) |
¥1,500 / 30 min ( 出張 ) | ||
その他 | ¥1,000 / 10 min ( 持込 ) | ¥3,500 / 30 min ( 持込 ) |
¥1,500 / 10 min ( 出張 ) | ¥5,500 / 30 min ( 出張 ) | |
インストラクション | ¥8,000 ~ / 1 h ( 教材費別 ) | ¥8,000 ~/ 1 h ( 教材費別 ) |
ウェブページ開設 | ¥20,000 ~ | ¥20,000 ~ |
ウェブページ定期メンテナンス | ¥10,000 / 月 | ¥13,000 / 月 |
ソフトウェアインストール ( CD-ROM ) | ¥3,000 ~ | ¥3,000 ~ |
ソフトウェアインストール ( FD 10枚未満 ) | ¥3,000 ~ | ¥3,800 ~ |
ソフトウェアインストール ( FD 10枚以上 ) | ¥5,000 ~ | ¥5,500 ~ |
ハードウェアインストール | ¥1,500 ~ | ¥1,500 ~ |
出張料 ( ~ 10Km ) | ¥0 | ¥1,300 |
出張料 ( 11 Km ~ 20 Km ) | ¥1,500 | ¥1,800 |
出張料 ( 21 Km ~ 30 Km ) | ¥2,100 | ¥3,000 |
出張料 ( 31 Km ~ ) | ¥3,000 ~ | ¥4,000 ~ |
内容 | 個人 | 法人 ( 1アカウント ) |
---|---|---|
登録料 ( 初回のみ ) | ¥2,000 | ¥5,000 |
契約料 ( 1年 ) | ¥5,000 | ¥10,000 |
技術相談 | ¥0 | ¥0 |
ソフトウェアメンテナンス | ¥1,000 / 10 min ( 持込 ) | ¥3,500 / 30 min ( 持込 ) |
¥1,500 / 10 min ( 出張 ) | ¥5,500 / 30 min ( 出張 ) | |
低度ハードウェアメンテナンス | ¥1,000 / 10 min ( 持込 ) | ¥3,500 / 30 min ( 持込 ) |
¥1,500 / 10 min ( 出張 ) | ¥5,500 / 30 min ( 出張 ) | |
その他 | ¥1,000 / 10 min ( 持込 ) | ¥3,500 / 30 min ( 持込 ) |
¥1,500 / 10 min ( 出張 ) | ¥5,500 / 30 min ( 出張 ) | |
インストラクション | ¥8,000 ~ / 1h ( 教材費別 ) | ¥8,000 ~ / 1h ( 教材費別 ) |
ウェブページ開設 | ¥20,000 ~ | ¥20,000 ~ |
ウェブページ定期メンテナンス | ¥5,000 / 回 | ¥6,000 / 回 |
ソフトウェアインストール ( CD-ROM ) | ¥5,000 ~ | ¥5,000 ~ |
ソフトウェアインストール ( FD 10枚未満 ) | ¥5,000 ~ | ¥5,500 ~ |
ソフトウェアインストール ( FD 10枚以上 ) | ¥7,000 ~ | ¥8,500 ~ |
ハードウェアインストール | ¥1,500 ~ | ¥1,500 ~ |
出張料 ( ~ 10Km ) | ¥1,300 | ¥1,600 |
出張料 ( 11Km ~ 20Km ) | ¥2,100 | ¥2,800 |
出張料 ( 21Km ~ 30Km ) | ¥3,000 | ¥4,000 |
出張料 ( 31Km ~ ) | ¥4,000 ~ | ¥6,000 ~ |
内容 | 価格 |
---|---|
ソフトウェアメンテナンス | ¥4,500 ~ / 30 min ( 持込 ) |
¥7,000 ~ / 30 min ( 出張 ) | |
低度ハードウェアメンテナンス | ¥4,500 ~ / 30 min ( 持込 ) |
¥7,000 ~ / 30 min ( 出張 ) | |
ソフトウェアインストール | ¥7,000 ~ |
ハードウェアインストール | ¥2,100 ~ |
その他 | ¥4,500 ~ / 30 min ( 持込 ) |
¥7,000 ~ / 30 min ( 出張 ) | |
出張料 | ¥2,000 ~ |
内容 | 価格 |
---|---|
ウェブページ作成・開設 | ¥20,000 ~ |
データベース作成・データ打込 | ¥ご相談 |